公司主营业务
| 业务项目 | 业务详情 | 客户或解决方案 | |
| 软件代理 | AspenTech公司软件(Aspen Engineering Suite)(Aspen Manufacturing Suite) | 流程模拟软件(AspenPlus) | 上海石化、兰州石化 |
| 先进控制(DMCPlus,AspenIQ) | 上海石化(涉及连续重整装置、氧化装置、延迟焦化装置、丁二烯装置、乙二醇装置、丙烯腈装置、聚酯装置);茂名石化聚丙烯装置 | ||
| 实时数据库及上层应用(InfoPlus.21) | 兰州石化、燕山石化、青岛石化、福炼、四川维尼纶厂 | ||
| 控制器性能在线监控和调整(Aspen Watch&Smartstep) | 上海石化 | ||
| Honeywell软件 | 油品调合(BPC,BRC) | 兰州石化、上海石化 | |
| Servigistics公司软件 | 备件库存管理 | 东风本田 | |
| 备件定价管理 | 东风本田 | ||
| SAFER systems软件 | 环保监测预警 | 上海石化、宝钢(技术交流过程中) | |
| 行业解决方案和工程咨询 | 石油石化领域 | MES解决方案,包括物料平衡(PB)和生产统计(PA)、实验室信息管理系统(LIMS)、操作管理(OM) | |
| 食品饮料领域 | 基于实时数据库的MES方案 | ||
| 有色金属领域 | 基于实时数据库的监控及白银有色集团信息规划 | ||
| 工程实施 | MES工程实施(采用Honeywell软件) | 中国石油下属多个炼化企业 | |
| 润滑油厂生产运营管理系统实施(采用ROMS) | 兰州润滑油厂、成都润滑油厂、华东润滑油厂 | ||
| 实时数据库应用(采用InfoPlus.21) | 兰州石化、上海石化、青岛石化…… | ||
| 虚拟化应用(采用VMware Infrastructure) | 燕山石化 | ||
| 石化生产操作规程电子管理平台实施(采用EOSYS) | 上海石化 | ||
| 加油站运营管理系统实施 | 中海油下属多个加油站 | ||
| 软件开发 | 基于实时数据库的上层应用类软件 | 计量监控、生产数据分析、质量平稳率监控、能源管理和关键设备运行、生产调度报表管理等面向行业的MES模块 | |
| 生产操作规程电子管理平台(EOSYS) | 上海石化 | ||
| 润滑油厂生产运营系统(ROMS) | 兰州润滑油厂、成都润滑油厂、华东润滑油厂 | ||
| 分析仪器接口管理系统(EZLINK) | 哈尔滨石化、大庆炼化 | ||
| 生产信息管理系统(DBWeb) | 四川维尼纶厂 | ||
| OPC接口 | DDE、FOXAPI、串口转OPC接口 | ||
| 售后服务 | 定制软件、实时数据库和先进控制等项目售后服务 | 兰州润滑油厂、成都润滑油厂、华东润滑油厂、上海天然气公司、上海石化…… | |




